หวยซอง ครูผู้เฒ่านำโชค ปล่อยแนวทางลุ้นหวยงวดนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใครชอบเลขเด็ดงวดนี้ เข้ามาดูกันเลย กับเลขเด็ดในสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เมษายน 2566

หวยซอง ครูผู้เฒ่านำโชค 1/4/66

บน

748 – 43 – 46 – 48

ล่าง

14 – 15 – 17

สถิติเก่าเลขหวยซองครูผู้เฒ่านำโชค

1 มีนาคม 2566 เลขบน 3 ตัว 372 เลขบน 2 ตัว 02 – 42 – 72 เลขล่าง 93 – 95 – 98

16 กุมภาพันธ์ 2566 เลขบน 3 ตัว 127 เลขบน 2 ตัว 27 – 57 – 87 เลขล่าง 92 – 93 – 95

17 มกราคม 2566 เลขบน 3 ตัว 436 เลขบน 2 ตัว 30 – 34 – 36 เลขล่าง 19 – 39 – 69

30 ธันวาคม 2565 เลขบน 3 ตัว 516 เลขบน 2 ตัว 15 – 16 – 19 เลขล่าง 40 – 43 – 49

1 ธันวาคม 2565 เลขบน 3 ตัว 839 เลขบน 2 ตัว 32 – 36 – 39 เลขล่าง 51 – 56 – 59

16 พฤศจิกายน 2565 เลขบน 3 ตัว 495 เลขบน 2 ตัว 91 – 95 – 97 เลขล่าง 71 – 74 – 75

16 ตุลาคม 2565 เลขบน 3 ตัว 387 เลขบน 2 ตัว – 82 – 84 – 87 เลขล่าง 52 – 56 – 59

1 ตุลาคม 2565 เลขบน 3 ตัว 740 เลขบน 2 ตัว 40 – 50 – 80 เลขล่าง 34 – 35 – 38

 

ครูผู้เฒ่านำโชค 1/4/66

ครูผู้เฒ่านำโชค 1/4/66